東京ガスの歴史
年 | 東京ガスの歩み | お客様件数 | 世の中の動き |
---|---|---|---|
1872年(明治05年) | 横浜で日本初のガス事業が始まる | 新橋〜横浜間鉄道開業 | |
1874年(明治07年) | 東京でガス製造工場が稼働し、銀座通りにガス灯が点灯 | ||
1876年(明治09年) | 東京府瓦斯局が開設 | ||
1885年(明治18年) | 東京瓦斯会社創立(芝区浜崎町) | ||
1886年(明治19年) | 東京電力の前身である東京電燈会社創立 | ||
1893年(明治26年) | 社名を東京瓦斯株式会社に改称 | ||
1894年(明治27年) | ガスマントル輸入開始、ガス灯の明るさが5倍になる | ||
1902年(明治35年) | 日本初のガス器具特許品、瓦斯竈(ガスかまど)が販売される | ||
1904年(明治37年) | ガスストーブの販売開始 | 日露戦争開戦 | |
1907年(明治40年) | 東京勧業博覧会(上野公園)に瓦斯館開設 | ||
1909年(明治42年) | 東京ガス本郷出張所建設(現ガス灯館) | ||
1912年(明治45年) | 東京ガス千住工場計量器室建設(現くらし館) | 日本がオリンピックに初参加 | |
1923年(大正12年) | 関東大震災 | ||
1927年(昭和02年) | 都下地域を中心に供給地域大拡張計画実施 (昭和2年/33万3千件→昭和4年/60万4千件:81%増) |
||
1939年(昭和14年) | ガス消費制限実施 | ||
1940年(昭和15年) | 日独伊三国同盟成立 | ||
1942年(昭和17年) | 戦時のため出炭状況悪化により、ガス極力節減の指令あり | ||
1945年(昭和20年) | 空襲によりガスの製造供給施設に被害 ガスの時間供給を開始(朝、昼、夕の3回) 戦災のため需要家36万8千件まで減少 |
太平洋戦争終結 | |
1949年(昭和24年) | ガスの24時間供給を10年ぶりに再開 | ||
1952年(昭和27年) | 石油を原料とするガス製造装置可動開始(千住工場) | ||
1955年(昭和30年) | 東京ガスの需要家100万件になり、昭和13年の水準に戻る | 100万件突破 | |
1957年(昭和32年) | ガス自動炊飯器の販売開始 | ||
1962年(昭和37年) | 200万件突破 | ||
1964年(昭和39年) | 東京オリンピック開催、東海道新幹線開業 | ||
1965年(昭和40年) | バランス型(BF)風呂釜の販売開始 | ||
1966年(昭和41年) | 300万件突破 | 日本人の総人口が1億人を突破 | |
1967年(昭和42年) | ガスミュージアム開設 ガスセントラルヒーティングの販売開始 |
||
1969年(昭和44年) | LNGタンカー第1船が根岸工場へ入港 | 東名高速道路開通、人類月に立つ | |
1970年(昭和45年) | 蔵前国技館に初のガス冷房 | 大阪万博開催、よど号事件発生 | |
1971年(昭和46年) | FF暖房機販売開始 新宿地域冷房、京王プラザホテルへ供給開始 ガス高速レンジ(コンベック)の販売開始 |
400万件突破 | |
1972年(昭和47年) | 天然ガスへの熱量変更作業を開始 | ||
1973年(昭和48年) | 第一次石油ショック | ||
1974年(昭和49年) | 500万件突破 | ||
1976年(昭和51年) | 屋外設置型(RF)風呂釜の販売開始 | ロッキード事件 | |
1979年(昭和54年) | 第二次石油ショック | ||
1980年(昭和55年) | 都市ガス警報器を開発 ガスファンヒーターの販売開始 |
600万件突破 | イラン・イラク戦争勃発 |
1983年(昭和58年) | 社名のカタカナ表示開始(東京瓦斯から東京ガスへ) マイコンメーター開発・販売開始 |
東京ディズニーランド開園 | |
1984年(昭和59年) | 衣類乾燥機「乾太くん」の販売開始 天然ガス自動車試作第一号導入 |
||
1985年(昭和60年) | 創業百周年 | ||
1986年(昭和61年) | ガスの科学館オープン | チェルノブイリ原子力発電所事故 | |
1987年(昭和62年) | GHP(ガスヒートポンプエアコン)の販売開始 | ||
1988年(昭和63年) | 天然ガスへの熱量変更が終了 ガスルームエアコン「TOKIO」の販売開始 |
||
1989年(平成元年) | ガスライト24体制スタート | 700万件突破 | 消費税導入、ガス税廃止 |
1990年(平成02年) | 新宿ショールームオープン | ||
1995年(平成07年) | 800万件突破 | 阪神淡路大震災 | |
1997年(平成09年) | 浴室暖房乾燥機「ホットドライ」販売開始 | 消費税率5パーセントに | |
1998年(平成10年) | 環境エネルギー館オープン | 冬季オリンピック長野大会開催 | |
2001年(平成13年) | 潜熱回収型高効率給湯器(現「エコジョーズ」)販売開始 | ||
2002年(平成14年) | 「ピピッとコンロ」販売開始 | 900万件突破 | |
2005年(平成17年) | 家庭用燃料電池コジェネレーションシステム「LIFUEL(ライフエル)」を世界に先駆けて市場導入 「長野・東京ガスの森」オープン |
||
2006年(平成18年) | がすてなーに ガスの科学館オープン | ||
2007年(平成19年) | 1,000万件突破 | ||
2010年(平成22年) | 太陽熱利用ガス温水システム「SOLAMO」販売開始 | ||
2011年(平成23年) | 天然ガス自動車普及台数、全国で4万台突破 | 東日本大震災 |